Providing you the best range of mahindra g75 smart, mahindra g9075 road master and mahindra motor grader with effective & timely delivery.
₹ 3000000 Get Latest Price
Model Number | Mahindra RoadMaster G75 Smart |
Blade Width | 2-5 m |
Type Of Fuel | Diesel |
Model Name/Number | G75 |
Engine Type | BS4 |
Number Of Cylinders | 4 |
Fuel Consumption | 8 Lph |
Power | 55 kW |
Country of Origin | Made in India |
₹ 4200000 Get Latest Price
Weight | 10000-20000 kg |
Model Number | Mahindra RoadMaster G9075 |
Blade Width | 2-5 m |
Type Of Fuel | Diesel |
Model Name/Number | G9075 |
Engine Type | BS4 |
Number Of Cylinders | 4 |
Machine Brand | Mahindra |
Color | Yellow |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5000000 Get Latest Price
Weight | 10000-20000 kg |
Model Number | Mahindra RoadMaster G9595 |
Blade Width | 2-5 m |
Battery Rating | 12 V 140 A |
Type Of Fuel | Diesel |
Model Name/Number | G9595 |
Top Speed- Reverse | 30Km |
Blade Height | 516 mm |
Min Turning Radius | 10 m |
Overall Height | 3290 mm |
Manil (Manager)
Perfect Power Equipments
305, Mukand Nagar
Sihani Gate, Ghaziabad - 201001, Uttar Pradesh, India